|
Here are the top 100 most expensive colleges by tuition for the 2009-2010 school year.
| College | Cost |
|
1. Middlebury College | $43,690 | |
2. Connecticut College | $42,335 | |
3. Sarah Lawrence College | $41,040 | |
4. The George Washington University | $41,610 | |
5. Vassar College | $41,335 | |
6. Colgate University | $40,690 | |
7. Bucknell University | $40,594 | |
8. Skidmore College | $40,420 | |
9. Carnegie Mellon University | $40,300 | |
10. Union College (NY) | $40,068 | |
11. University of Richmond | $40,010 | |
12. St. John's College | $39,992 | |
13. Franklin & Marshall College | $39,930 | |
14. Wesleyan University | $39,822 | |
15. Kenyon College | $39,810 | |
16. Dickinson College | $39,780 | |
17. Oberlin College | $39,686 | |
18. Bowdoin College | $39,605 | |
19. Bates College | $39,575 | |
20. Wheaton College (MA) | $39,565 | |
21. Carleton College | $39,546 | |
22. St. Lawrence University | $39,520 | |
23. Reed College | $39,440 | |
24. Tufts University | $39,432 | |
25. Bard College at Simon's Rock | $39,380 | |
26. Hamilton College | $39,370 | |
27. Columbia University | $39,296 | |
28. Williams College | $39,250 | |
29. Johns Hopkins University | $39,150 | |
30. Hobart and William Smith College | $39,144 | |
31. Hampshire College | $39,112 | |
32. Bard College | $39,080 | |
32. Duke University | $39,080 | |
34. Mount Holyoke College | $38,940 | |
35. Trinity College (CT) | $38,900 | |
36. New York University | $38,765 | |
37. Haverford College | $38,735 | |
38. Bennington College | $38,730 | |
39. Gettysburg College | $38,690 | |
40. Dartmouth College | $38,679 | |
41. Georgetown University | $38,616 | |
42. University of Southern California | $38,570 | |
43. University of Chicago | $38,550 | |
44. Boston College | $38,530 | |
45. Ursinus College | $38,500 | |
46. Scripps College | $38,486 | |
47. University of Notre Dame | $38,480 | |
48. Harvey Mudd College | $38,467 | |
49. Colby College | $38,370 | |
50. Lehigh University | $38,330 | |
51. Stevens Institute of Technology | $38,300 | |
52. Claremont McKenna College | $38,275 | |
53. Amherst College | $38,250 | |
54. Villanova University | $38,240 | |
55. Wake Forest University | $38,206 | |
56. College of the Holy Cross | $38,180 | |
57. Macalester College | $38,174 | |
58. Rensselaer Polytechnic Institute | $38,100 | |
59. Northwestern University | $38,088 | |
60. Brown University | $38,048 | |
61. Washington and Lee University | $37,990 | |
62. Occidental College | $37,970 | |
63. Cornell University | $37,954 | |
64. Boston University | $37,910 | |
65. University of Rochester | $37,870 | |
66. Wellesley College | $37,826 | |
67. Babson College | $37,824 | |
68. Washington University in St. Louis | $37,800 | |
69. Pepperdine University | $37,730 | |
70. Vanderbilt University | $37,632 | |
71. Brandeis University | $37,566 | |
72. Lafayette College | $37,520 | |
73. MIT | $37,510 | |
73. Smith College | $37,510 | |
73. Swarthmore College | $37,510 | |
76. Emory University | $37,500 | |
77. Stanford University | $37,380 | |
78. Drew University | $37,310 | |
79. Colorado College | $37,278 | |
80. Tulane University | $37,200 | |
81. Bryn Mawr College | $37,120 | |
82. Barnard College | $37,052 | |
83. Fairfield University | $36,900 | |
84. Worcester Polytechnic Institute | $36,890 | |
85. Muhlenberg College | $36,730 | |
86. Pomona College | $36,710 | |
87. Drexel University | $36,700 | |
88. Whitman College | $36,620 | |
89. Loyola University Maryland | $36,510 | |
90. Yale University | $36,500 | |
91. Grinnell College | $36,476 | |
92. Franklin W. Olin College of Engineering | $36,400 | |
93. Furman University | $36,296 | |
94. Rollins College | $36,220 | |
95. Santa Clara University | $36,000 | |
96. Case Western Reserve University | $35,900 | |
97. University of San Diego | $35,870 | |
98. Pitzer College | $35,840 | |
99. Fordham University | $35,825 | |
100. Chapman University | $35,790 |
Notes:
Some colleges like Bates College, Colby College, Middlebury College, and Union College have a comprehensive fee (tuition + room/board). Their tuition numbers were taken by taking their total comprehensive fee and subtracting by the amount of rebate the college gives to students who choose to live off campus.
|