|
Here are the top 100 most expensive colleges by tuition for the 2011-2012 school year. There are now 80 colleges that charge over $40,000/year for tuition, nearly double the amount that did last year.
| College | Tuition | |
1. Middlebury College | $45,935 | |
2. Sarah Lawrence College | $44,220 | |
3. The George Washington University | $44,103 | |
4. Vassar College | $44,050 | |
5. Connecticut College | $43,990 | |
6. Bucknell University | $43,628 | |
7. Wesleyan University | $43,404 | |
8. St. John's College | $43,256 | |
9. University of Richmond | $43,170 | |
10. Carnegie Mellon University | $43,160 | |
11. Union College (NY) | $43,131 | |
12. Columbia University | $43,088 | |
13. Bard College at Simon's Rock | $43,000 | |
14. Williams College | $42,938 | |
15. Oberlin College | $42,842 | |
16. Bowdoin College | $42,816 | |
17. Carleton College | $42,690 | |
18. Colgate University | $42,625 | |
19. Dickinson College | $42,610 | |
19. Gettysburg College | $42,610 | |
21. Bates College | $42,550 | |
22. Reed College | $42,540 | |
23. Franklin & Marshall College | $42,510 | |
24. Bard College | $42,476 | |
25. St. Lawrence University | $42,420 | |
26. Johns Hopkins University | $42,280 | |
27. Hamilton College | $42,220 | |
28. Amherst College | $42,170 | |
29. University of Southern California | $42,162 | |
30. Hobart and William Smith College | $42,014 | |
31. Tufts University | $41,998 | |
32. Claremont McKenna College | $41,995 | |
33. Trinity College (CT) | $41,980 | |
34. Hampshire College | $41,900 | |
35. Harvey Mudd College | $41,870 | |
36. Occidental College | $41,860 | |
37. University of Chicago | $41,853 | |
38. Haverford College | $41,830 | |
39. Macalester College | $41,800 | |
40. Scripps College | $41,736 | |
40. Dartmouth College | $41,736 | |
42. Bennington College | $41,690 | |
43. Ursinus College | $41,650 | |
44. Wheaton College (MA) | $41,600 | |
44. Rensselaer Polytechnic Institute | $41,600 | |
46. Northwestern University | $41,592 | |
47. Skidmore College | $41,520 | |
48. Boston College | $41,480 | |
49. Brown University | $41,328 | |
50. Cornell University | $41,325 | |
51. Mount Holyoke College | $41,270 | |
52. Wake Forest University | $41,100 | |
53. Kenyon College | $41,090 | |
54. University of Rochester | $41,040 | |
55. Colby College | $41,020 | |
56. Washington and Lee University | $40,990 | |
57. Washington University in St. Louis | $40,950 | |
58. Georgetown University | $40,920 | |
59. University of Notre Dame | $40,910 | |
59. College of the Holy Cross | $40,910 | |
61. Boston University | $40,848 | |
62. Swarthmore College | $40,816 | |
63. Duke University | $40,670 | |
64. Lehigh University | $40,660 | |
65. Emory University | $40,600 | |
66. Villanova University | $40,530 | |
67. Brandeis University | $40,514 | |
68. Pepperdine University | $40,500 | |
68. Yale University | $40,500 | |
70. MIT | $40,460 | |
71. Barnard College | $40,422 | |
72. Wellesley College | $40,410 | |
73. Babson College | $40,400 | |
74. Lafayette College | $40,340 | |
75. Vanderbilt University | $40,320 | |
76. Stevens Institute of Technology | $40,300 | |
77. Whitman College | $40,180 | |
78. Providence College | $40,150 | |
79. Drew University | $40,128 | |
80. Stanford University | $40,050 | |
81. Fairfield University | $39,990 | |
82. Bryn Mawr College | $39,860 | |
83. Tulane University | $39,850 | |
84. Smith College | $39,800 | |
85. Drexel University | $39,700 | |
86. Muhlenberg College | $39,630 | |
87. Pomona College | $39,572 | |
88. Colorado College | $39,550 | |
89. Loyola University Maryland | $39,470 | |
90. Worcester Polytechnic Institute | $39,450 | |
91. New York University | $39,344 | |
92. Denison University | $39,330 | |
93. Grinnell College | $39,250 | |
94. Fordham University | $39,235 | |
95. Furman University | $39,200 | |
95. Chapman University | $39,200 | |
97. Santa Clara University | $39,048 | |
98. Franklin W. Olin College of Engineering | $39,000 | |
99. Pitzer College | $38,832 | |
100. Willamette University | $38,800 |
Back to the original article: Most Expensive Colleges for 2011-2012
|