|
Here are the top 100 most expensive colleges by tuition and required fees for the 2012-2013 school year.
| College | Tuition & Fees |
|
1. Columbia University | $47,246 | |
2. Sarah Lawrence College | $46,924 | |
3. Vassar College | $46,270 | |
4. The George Washington University | $45,780 | |
5. Trinity College (CT) | $45,730 | |
6. Wesleyan University | $45,628 | |
7. Carnegie Mellon University | $45,554 | |
8. Bucknell University | $45,378 | |
9. Tulane University | $45,240 | |
10. Union College (NY) | $45,219 | |
11. Dartmouth College | $45,042 | |
12. St. John's College | $45,004 | |
13. Williams College | $44,920 | |
14. Oberlin College | $44,905 | |
15. Connecticut College | $44,890 | |
16. Bard College | $44,798 | |
17. Tufts University | $44,666 | |
18. Colgate University | $44,640 | |
19. Amherst College | $44,610 | |
20. University of Chicago | $44,574 | |
21. Occidental College | $44,570 | |
22. Dickinson College | $44,551 | |
23. Rensselaer Polytechnic Institute | $44,475 | |
24. University of Southern California | $44,463 | |
25. Reed College | $44,460 | |
26. Carleton College | $44,445 | |
27. Harvey Mudd College | $44,442 | |
28. Hobart and William Smith College | $44,438 | |
29. Kenyon College | $44,420 | |
30. St. Lawrence University | $44,400 | |
31. Franklin & Marshall College | $44,360 | |
32. Hamilton College | $44,350 | |
33. Bard College at Simon's Rock | $44,225 | |
34. Bennington College | $44,220 | |
35. Gettysburg College | $44,210 | |
35. University of Richmond | $44,210 | |
37. Bowdoin College | $44,118 | |
38. Middlebury College | $44,111 | |
39. Duke University | $44,101 | |
40. Brandeis University | $44,094 | |
41. Claremont McKenna College | $44,085 | |
42. Skidmore College | $44,020 | |
43. Wheaton College (MA) | $44,006 | |
44. Johns Hopkins University | $43,930 | |
45. Boston College | $43,908 | |
46. Drexel University | $43,800 | |
47. Northwestern University | $43,779 | |
48. Brown University | $43,758 | |
49. Penn | $43,738 | |
50. Washington University in St. Louis | $43,705 | |
51. New York University | $43,704 | |
52. Haverford College | $43,702 | |
53. Macalester College | $43,693 | |
54. University of Rochester | $43,666 | |
55. Scripps College | $43,620 | |
56. Hampshire College | $43,580 | |
57. Barnard College | $43,502 | |
58. Cornell University | $43,413 | |
59. Pitzer College | $43,402 | |
60. College of the Holy Cross | $43,400 | |
61. Washington and Lee University | $43,362 | |
62. Ursinus College | $43,270 | |
63. Wake Forest University | $43,200 | |
64. Stevens Institute of Technology | $43,196 | |
65. Swarthmore College | $43,080 | |
66. Georgetown University | $43,050 | |
67. Boston University | $42,994 | |
68. Emory University | $42,980 | |
69. University of Notre Dame | $42,971 | |
70. Pepperdine University | $42,772 | |
71. Villanova University | $42,740 | |
72. Drew University | $42,620 | |
73. Colby College | $42,460 | |
74. Loyola University Maryland | $42,430 | |
75. Yale University | $42,300 | |
76. Lafayette College | $42,280 | |
76. Denison University | $42,280 | |
78. Bryn Mawr College | $42,246 | |
79. Lehigh University | $42,220 | |
80. Providence College | $42,206 | |
81. Whitman College | $42,126 | |
82. Vanderbilt University | $42,118 | |
83. Wellesley College | $42,082 | |
84. MIT | $42,050 | |
85. Babson College | $41,888 | |
86. Stanford University | $41,787 | |
87. Southern Methodist University | $41,750 | |
88. Colorado College | $41,742 | |
89. Fordham University | $41,732 | |
90. Fairfield University | $41,690 | |
91. Furman University | $41,532 | |
92. Muhlenberg College | $41,510 | |
93. Smith College | $41,460 | |
94. Mount Holyoke College | $41,456 | |
95. Pomona College | $41,438 | |
96. Chapman University | $41,404 | |
97. Worcester Polytechnic Institute | $41,380 | |
98. University of Miami | $41,220 | |
99. Pratt Institute | $41,092 | |
100. Grinnell College | $41,004 |
This data is part of our annual most expensive colleges ranking series. See the original story here.
Upcoming:
The Most Expensive College Dorms
To get this, subscribe by email.
Notes:
The fees included with these tuition numbers only include fees that are required for all undergraduates. These fees typically include items like the Student Activity Fee, a Facilities Fee, and a Technology fee. You won't see any fees by major, orientation fees for incoming students, or medical insurance fees included in these costs. Many other fees can be optional and can vary per student and per major. A Student Health Insurance Fee, for example, is obviously not going to be required for a student already on their parents’ insurance plan.
Tuition numbers were taken directly from each college's website during the last week in September of 2012.
|